青岛百工经贸有限公司

产品 > 铝合金气瓶 > > 10升铝合金气瓶
产品名称 : 10升铝合金气瓶
 放大                   返回
            


产品详细:
 铝合金无缝气瓶(简称:铝瓶)
采用优质6061铝合金材料,经过冲压、拉伸、热处理、数控旋压收口、内表面阳极氧化处理等工序加工制作而成。充装气体纯净稳定,安全可靠。适用于重复充装各种稀有气体、高纯气体、标准气体、特种气体等,广泛应用于化工、电子、医疗、气体、煤矿等领域,是钢瓶的理想替代产品。对特殊规格和技术要求的铝合金无缝气瓶,我公司亦可以研发和生产。我公司的铝合金无缝气瓶已经取得CE认证。

型号 容积 (L) 重量 (Kg) 外径 (mm) 长度 (mm) 壁厚(mm) 工作压力 
(MPa)
LWH42-0.15-15 0.15 0.28 42 200 3.5 15
LWH59-0.18-20 0.18 0.27 59 144 4.0 20
LWH59-0.2-20 0.2 0.29 59 153 4.0
LWH59-0.28-20 0.28 0.39 59 194 4.0
LWH59-0.37-20 0.37 0.50 59 238 4.0
LWH59-0.4-20 0.4 0.53 59 254 4.0
LWH59-0.5-20 0.5 0.65 59 303 4.0
LWH89-0.7-15 0.7 0.90 89 206 4.5   15
LWH89-1.0-15 1.0 1.1 89 266 4.5
LWS89-1.0-15 1.0 1.00 89 285 4.5

LWH108-1.7-15

1.7 1.95 108 306 5.6
LWH108-2.0-15 2.0 2.17 108 345 5.6
LWS108-2-15 2.0 1.82 108 375 5.6
LWH106.7-2-20 2.0 2.60 106.7 365 7.1

20

LWH116.4-2.7-20 2.7 3.45 116.4 414 7.8
LWH140-4.0-15 4.0 4.19 140 406 7.1     15
LWS140-4-15 4.0 3.38 140 445 7.1
LWH140-6.0-15 6.0 5.54 140 572 7.1
LWH140-8.0-15 8.0 6.90 140 739 7.1
LWH159-10.0-15 10.0 9.40 159 725 8.1
LWH180-12.0-15 12.0 11.2 180 687 9.1
LWH180-13.4-15 13.4 12.0 180 750 9.1
LWH180-12.0-20 12.0 14.3 180 732 11.9   20
LWH184-7-20 7 10.0 184 460 12.2
LWH184-10-20 10 12.7 184 610 12.2
LWH184-11-20 11 13.6 184 660 12.2
LWH184-12.0-20 12.0 14.5 184 710 12.2
LWH203-13.4-15 13.4 12.8 203 622 10.3   15
LWH203-15-15 15 14.0 203 684 10.3
LWH229-40-15 40.0 32.0 229 1320 11.6
 

相关产品 :

在线 服务

Skype: lisa_qingdao Skype: baigongcn Skype: cnbaigong Skype: cngascylinder 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息